会社情報
ABOUT NAITO

会社情報
社 名 | 株式会社NAITO |
---|---|
設 立 | 1967(昭和42)年7月10日 |
資本金 | 3,000万円 |
代表者 | 代表取締役 鈴木厚英 |
事業内容 |
|
取引銀行 | 三井住友銀行、十六銀行、みずほ銀行、りそな銀行、北陸銀行 |
事業所 |
|
沿革 |
|
組織図
2023年2月改定
DM課 | デジタル分野を中心に営業業務を行います。 |
---|---|
SE課 | 新規製造案件の営業業務を行います。 |
経理課 | 支払い・請求など、お金に関係する業務を一括して管理しています。 |
人事総務課 | 採用・評価・教育などの人材業務を担当し、働きやすいルールを作っています。 |
営業一課 | お客様第一をモットーに、お客様と弊社の架け橋として業務を行っています。※本社 |
営業二課 | お客様第一をモットーに、お客様と弊社の架け橋として業務を行っています。※東京営業所 |
業務管理課 | 納期通り製品出荷を行えるよう、材料・部品の調達及び生産計画の調整を行っています。 |
商品開発課 | 今までに無い斬新でワクワクするデザイン・しくみを創り出す業務を行っています。 |
設計課 | デザインプランを基に1から機構を作り上げる業務を行っています。 |
電子技術課 | 完成品の電気検査機、電子回路に関わる業務を行っています。 |
金型課 | 射出成形金型の設計、作製、メンテナンスを行っています。 |
成形課 | さまざまな樹脂材料の射出成形加工を行っています。 |
二次加工課 | スパッタリング、インクジェット塗装などの多彩な表面加飾加工を行っています。 |
組立課 | 製造ライン設計から組立まで部品を形にする業務を行っています。 |
品質保証課 | QMSの維持運用、及び製品保証の担保データ確認・調査などの業務を行っています。 |
品質管理課 | 製品検査や工程の見直しなど、製造プロセスの品質管理・改善を行っています。 |
- DM課
デジタル分野を中心に営業業務を行います - SE課
新規製造案件の営業業務を行います。 - 経理課
支払・請求など、お金に関係する業務を一括管理しています。 - 人事総務課
採用・評価・教育などの人材業務を担当し、働きやすいルールを作っています。 - 営業課
お客様第一をモットーに、お客様と弊社の架け橋として業務を行っています。 - 業務管理課
納期通り製品出荷を行えるよう、材料・部品調達及び生産計画の調整を行っています。 - 商品開発課
今までに無い斬新でワクワクするデザイン・しくみを創出しています。 - 設計課
デザインプランを基に1から機構を作り上げる業務を行っています。 - 金型課
射出成形金型の設計、作製、メンテナンスを行っています。 - 成形課
さまざまな樹脂材料の射出成型加工を行っています。 - 二次加工課
スパッタリング、インクジェット塗装など多彩な表面加飾加工を行っています。 - 組立課
製造ライン設計から組立まで部品を形にする業務を行っています。 - 品質保証課
QMSの維持運用、及び製品保証の担保データ確認・調査などの業務を行っています。 - 品質管理課
製品検査や工程の見直しなど、製造プロセスの品質管理・改善を行っています。 - 電子技術課
完成品の電気検査機、電子回路に関わる業務を行っています。